型号 | JF-CS60 | JF-CS90 | JF-CS120 | JF-CS160 |
内箱尺寸(CM)W*H*D | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 160×100×50 |
外箱尺寸(CM)W*H*D | 107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 | 230×130×140 |
温度 | +35℃~+50℃ | |||
空压机 | 1/2HP | 1/2HP | 1HP | 2HP |
电源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
盐水测验法 | 试验室: 35℃±1℃ | |||
饱和空气桶:47℃±1℃ | ||||
耐腐蚀试验法 | 试验室:50℃±1℃ | |||
饱和空气桶:63℃±1℃ |